Main content
Top content
Veranstaltungsübersicht
Überblick über das Lehrangebot im Fachgebiet
Veranstaltungstitel | Art(SWS) | Dozenten | Modulzuordnung1) | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Bachelorstudium | ||||
Entscheidung und Planung | V+T(2+2) | Gillenkirch,ST | WIWI-01004 | Kl(60) |
Kosten- und Leistungsrechnung | V+T(2+2) | Gillenkirch,ST | WIWI-01007 | Kl(60) |
Seminar am Fachgebiet Controlling6) | S(2) | Gillenkirch,WM | WIWI-23000{01,...} | H+P |
Controlling I: Basiskurs Controlling2) | V+Ü(4+2) | Gillenkirch,WM | WIWI-23100 | Kl(120) |
Controlling Ia: Controlling, Kostenrechnung, Kostenmanagement2) | V+Ü(4+2) | Gillenkirch,WM | WIWI-23100 | Kl(120) |
Controlling Ib: Controlling, Planung, Koordination2) | V+Ü(4+2) | Gillenkirch,WM | WIWI-23100 | Kl(120) |
Wirtschaftliches Verhalten3),6) | Koll(2) | Gillenkirch,WM | WIWI-23160 | ÜL+P |
Abschlussarbeitenkolloquium | K(1) | Gillenkirch,WM | --- | --- |
Masterstudium | ||||
Controlling II: Strategisches und wertorientiertes Controlling2) | V+Ü(4+2) | Gillenkirch,WM | WIWI-23500 | Kl(120) |
Controlling IIa: Wertorientierte und Strategische Unternehmenssteuerung2) | V+Ü(2+1) | Gillenkirch,WM | WIWI-23520 | ÜL+Kl(60) |
Controlling IIb: Unternehmensbewertung2) | V+Ü(2+1) | Gillenkirch,WM | WIWI-23540 | Kl(60) |
Controlling III: Management Control, Coordination and Incentives4) | V+Ü(2+1) | Gillenkirch,WM | WIWI-23560 | ÜL+Kl(60) |
Controlling IV: Übung datenbasiertes Controlling3) | Ü(2) | Gillenkirch,WM | WIWI-23580 | ÜL |
Controlling V: Behavioral Accounting Research3),4),6) | V+Ü(2) | Gillenkirch,WM | WIWI-23600 | ÜL |
Seminar in Controlling | S(2) | Gillenkirch,WM | WIWI-23005{01,...} | H+P |
Ökonomische Verhaltensmodelle3),6) | Koll(2) | Gillenkirch,WM | WIWI-23620 | ÜL+P |
Seminar zum strategischen Management3),6) | S(2) | Felten | WIWI-23900 | H+P |
Fallstudien zur Unternehmensbewertung3),6) | S(2) | Lienau | WIWI-23920 | H+P |
Seminar zu Corporate Governance und Wirtschaftsprüfung3),6) | S(2) | Winkeljohann | WIWI-081{01,...}5) | H+P |
Abschlussarbeitenkolloquium | K(1) | Gillenkirch,WM | --- | --- |
Doktorandenstudium | ||||
GPAR-Doktorandenkurs3),4) | Koll(2) | Gillenkirch | --- | H+P |
Doktorandenkolloquium (fachgebietsintern) | Koll(1) | Gillenkirch | --- | --- |
Legende und Anmerkungen
V = Vorlesung; Ü = Übung; T = Tutorenübung; S = Seminar; Koll = Kolloquium
K(60/120) = Klausur, 60/120 Minuten; H = Hausarbeit; P = Präsentation; ÜL = Übungsleistung
WM = Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter; ST = Studentische Tutorinnen und Tutoren
SWS = Semesterwochenstunden
1) Gemäß Modulkatalog 2022/2023
2) Der Modulkatalog enthält jeweils zu Controlling I und Controlling II jeweils drei Module, von denen
entweder das 10 LP oder die beiden 5 LP Module angeboten werden. Derzeit werden angeboten:
Controlling I (10 LP) sowie Controlling IIa und IIb (jeweils 5 LP).
3) Das Modul wird nicht regelmäßig angeboten
4) In englischer Sprache
5) Anrechnung über eines der „Module zur Erweiterung des Lehrangebots“
6) Mit begrenzter Teilnehmerzahl